SELO MECÂNICO TIPO 1
Características Construtivas✓ | Componente |
✓ | Não Balanceado |
✓ | Vedações em Fole / anel "o" / anel de vedação |
✓ | Mola única |
✓ | Bi-direcional |
SELO MECÂNICO TIPO 1
Condições OperacionaisDiâmetros de eixo | (Milímetro) | (Polegada) | ||
10,00 ~ 100,00 | 0,393" ~ 3,937" |
Temperatura | (Grau Celsius) | (Fahrenheit) | ||
- 20,00 ~ 140,00 | - 4,00 ~ 284,00 |
Pressão | Máxima (BAR) | Máxima (PSI) |
16,00 | 230,00 |
Velocidade de deslize máximo (Vg) | |||
Sede Rotativa | Sede Estacionária | Vg (m/s) | Vg (fp/s) |
A | Q2 | 20 | 65,6 |
B | Q2 | 20 | 65,6 |
Q2 | Q2 | 15 | 49,2 |
Q2 | U2 | 15 | 49,2 |
U2 | U2 | 15 | 49,2 |
SELO MECÂNICO TIPO 1
MateriaisMateriais Sede Rotativa (DIN 12756) | |
A | Carbono duro, impregnado com Antimônio |
B | Carbono duro, impregnado com resina sintética |
Q2 | Carbeto de silício reagido |
U2 | Carbeto de tungstênio, algutinante NI |
Material Sede Estacionária (DIN 12756) | |
Q2 | Carbeto de silício reagido |
U2 | Carbeto de tungstênio, algutinante NI |
Vedações secundárias (DIN 12756) | |
V | Fluorcarbono |
E | Etileno propileno |
P | Nítrilica |
Molas (DIN 12756) | |
F | Aço CrNi AISI304 |
G | Aço CrNiMo AISI316 |
Partes metálicas (DIN 12756) | |
F | Aço CrNi AISI304 |
G | Aço CrNiMo AISI316 |
SELO MECÂNICO TIPO 1
Dimensional
d1 | d3 | D4 | D6 | D7 | d8 | D11 | D12 | D14 | D16 | db | L | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L12 | L14 | L15 | L16 | L17 | L28 | L29 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 22.5 | 24 | 17 | 21 | 3 | 15.5 | 19.2 | 11.0 | 24.60 | 20.5 | 14.5 | 1.5 | 4 | 8.5 | 17.5 | 10.0 | 7.5 | 7.5 | 6.6 | 1.2 | 3.8 | 7.5 | 6.6 | 9.0 | 1.2 |
12 | 25.0 | 26 | 19 | 23 | 3 | 17.5 | 21.6 | 13.5 | 27.80 | 22.5 | 15.0 | 1.5 | 4 | 8.5 | 17.5 | 10.0 | 7.5 | 6.5 | 5.6 | 1.2 | 3.8 | 7.5 | 6.6 | 9.0 | 1.2 |
14 | 28.5 | 30 | 21 | 25 | 3 | 20.5 | 24.6 | 17.0 | 30.95 | 26.5 | 17.0 | 1.5 | 4 | 8.5 | 17.5 | 10.0 | 7.5 | 6.5 | 5.6 | 1.2 | 3.8 | 9.0 | 6.6 | 10.5 | 1.2 |
15 | 28.5 | 30 | – | – | – | 20.5 | 24.6 | 17.0 | 30.95 | 26.5 | 17.0 | – | – | – | – | – | – | 7.5 | 6.6 | 1.2 | 3.8 | 9.0 | – | 10.5 | 1.2 |
16 | 28.5 | 30 | 23 | 27 | 3 | 22.0 | 28.0 | 17.0 | 30.95 | 26.5 | 17.0 | 1.5 | 4 | 8.5 | 17.5 | 10.0 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 1.5 | 5.0 | 9.0 | 6.6 | 10.5 | 1.5 |
18 | 32.0 | 33 | 27 | 33 | 3 | 24.0 | 30.0 | 20.0 | 34.15 | 29.0 | 19.5 | 2.0 | 5 | 9.0 | 19.5 | 11.5 | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 1.5 | 5.0 | 9.0 | 7.5 | 10.5 | 1.5 |
19 | 37.0 | 38 | – | – | – | – | – | 20.0 | 34.15 | 33.0 | 21.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9.0 | – | 10.5 | – |
20 | 37.0 | 38 | 29 | 35 | 3 | 29.5 | 35.0 | 21.5 | 35.70 | 33.0 | 21.5 | 2.0 | 5 | 9.0 | 19.5 | 11.5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 1.5 | 5.0 | 9.0 | 7.5 | 10.5 | 1.5 |
22 | 37.0 | 38 | 31 | 37 | 3 | 29.5 | 35.0 | 23.0 | 37.30 | 33.0 | 21.5 | 2.0 | 5 | 9.0 | 19.5 | 11.5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 1.5 | 5.0 | 9.0 | 7.5 | 10.5 | 1.5 |
24 | 42.5 | 44 | 33 | 39 | 3 | 32.0 | 38.0 | 26.5 | 40.50 | 38.0 | 22.5 | 2.0 | 5 | 9.0 | 19.5 | 11.5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 1.5 | 5.0 | 9.0 | 7.5 | 10.5 | 1.5 |
25 | 42.5 | 44 | 34 | 40 | 3 | 32.0 | 38.0 | 26.5 | 40.50 | 38.0 | 23.0 | 2.0 | 5 | 9.0 | 19.5 | 11.5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 1.5 | 5.0 | 9.0 | 7.5 | 10.5 | 1.5 |
28 | 49.0 | 50 | 37 | 43 | 3 | 36.0 | 42.0 | 29.5 | 47.65 | 44.0 | 26.5 | 2.0 | 5 | 9.0 | 19.5 | 11.5 | 8.5 | 10.0 | 9.0 | 1.5 | 5.0 | 10.5 | 7.5 | 12.0 | 1.5 |
30 | 49.0 | 50 | 39 | 45 | 3 | 39.2 | 45.0 | 32.5 | 50.80 | 44.0 | 26.5 | 2.0 | 5 | 9.0 | 19.5 | 11.5 | 8.5 | 11.5 | 10.5 | 1.5 | 5.0 | 10.5 | 7.5 | 12.0 | 1.5 |
32 | 53.5 | 55 | 42 | 48 | 3 | 42.2 | 48.0 | 32.5 | 50.80 | 46.0 | 27.5 | 2.0 | 5 | 9.0 | 19.5 | 11.5 | 8.5 | 11.5 | 10.5 | 1.5 | 5.0 | 10.5 | 7.5 | 12.0 | 1.5 |
33 | 53.5 | 55 | 42 | 48 | 3 | 44.2 | 50.0 | 36.5 | 54.00 | 46.0 | 27.5 | 2.0 | 5 | 9.0 | 19.5 | 11.5 | 8.5 | 12.0 | 11.0 | 1.5 | 5.0 | 10.5 | 7.5 | 12.0 | 1.5 |
35 | 57.0 | 59 | 44 | 50 | 3 | 46.2 | 52.0 | 36.5 | 54.00 | 50.0 | 28.5 | 2.0 | 5 | 9.0 | 19.5 | 11.5 | 8.5 | 12.0 | 11.0 | 1.5 | 5.0 | 10.5 | 7.5 | 12.0 | 1.5 |
38 | 59.0 | 61 | 49 | 56 | 4 | 49.2 | 55.0 | 39.5 | 57.15 | 53.0 | 30.0 | 2.0 | 6 | 9.0 | 22.0 | 14.0 | 10.0 | 11.3 | 10.3 | 1.5 | 5.0 | 10.5 | 9.0 | 12.0 | 1.5 |
40 | 62.0 | 64 | 51 | 58 | 4 | 52.2 | 58.0 | 42.5 | 60.35 | 55.0 | 30.0 | 2.0 | 6 | 9.0 | 22.0 | 14.0 | 10.0 | 11.8 | 10.8 | 1.5 | 5.0 | 10.5 | 9.0 | 12.0 | 1.5 |
42 | 65.5 | 67 | – | – | – | 53.3 | 62.0 | 46.0 | 63.50 | 58.0 | 30.0 | – | – | – | – | – | – | 13.2 | 12.0 | 2.0 | 6.0 | 10.5 | – | 12.0 | 2.5 |
43 | 65.5 | 67 | 54 | 61 | 4 | 53.3 | 62.0 | 46.0 | 63.50 | 58.0 | 30.0 | 2.0 | 6 | 9.0 | 22.0 | 14.0 | 10.0 | 13.2 | 12.0 | 2.0 | 6.0 | 10.5 | 9.0 | 12.0 | 2.5 |
45 | 68.0 | 70 | 56 | 63 | 4 | 55.3 | 64.0 | 46.0 | 63.50 | 60.0 | 30.0 | 2.0 | 6 | 9.0 | 22.0 | 14.0 | 10.0 | 12.8 | 11.6 | 2.0 | 6.0 | 10.5 | 9.0 | 12.0 | 2.5 |
48 | 70.5 | 74 | 59 | 66 | 4 | 59.7 | 68.4 | 49.0 | 66.70 | 63.0 | 30.5 | 2.0 | 6 | 9.0 | 22.0 | 14.0 | 10.0 | 12.8 | 11.6 | 2.0 | 6.0 | 10.5 | 9.0 | 12.0 | 2.5 |
50 | 74.0 | 77 | 62 | 70 | 4 | 60.8 | 69.3 | 52.0 | 69.85 | 65.0 | 30.5 | 2.5 | 6 | 9.0 | 23.0 | 15.0 | 10.5 | 12.8 | 11.6 | 2.0 | 6.0 | 12.0 | 9.5 | 13.5 | 2.5 |
53 | 78.5 | 81 | 65 | 73 | 4 | 63.8 | 72.3 | 55.5 | 73.05 | 70.0 | 33.0 | 2.5 | 6 | 9.0 | 23.0 | 15.0 | 12.0 | 13.5 | 12.3 | 2.0 | 6.0 | 12.0 | 11.0 | 13.5 | 2.5 |
55 | 81.0 | 83 | 67 | 75 | 4 | 66.5 | 75.4 | 58.5 | 76.20 | 72.0 | 35.0 | 2.5 | 6 | 9.0 | 23.0 | 15.0 | 12.0 | 14.5 | 13.3 | 2.0 | 6.0 | 12.0 | 11.0 | 13.5 | 2.5 |
58 | 85.5 | 88 | 70 | 78 | 4 | 69.5 | 78.4 | 61.5 | 79.40 | 75.0 | 37.0 | 2.5 | 6 | 9.0 | 23.0 | 15.0 | 12.0 | 14.5 | 13.3 | 2.0 | 6.0 | 12.0 | 11.0 | 13.5 | 2.5 |
60 | 88.5 | 91 | 72 | 80 | 4 | 71.5 | 80.4 | 61.5 | 79.40 | 79.0 | 38.0 | 2.5 | 6 | 9.0 | 23.0 | 15.0 | 12.0 | 14.5 | 13.3 | 2.0 | 6.0 | 12.0 | 11.0 | 13.5 | 2.5 |
65 | 93.5 | 96 | 77 | 85 | 4 | 76.5 | 85.4 | 68.0 | 92.10 | 84.0 | 40.0 | 2.5 | 6 | 9.0 | 23.0 | 15.0 | 12.0 | 14.2 | 13.0 | 2.0 | 6.0 | 14.5 | 11.0 | 16.0 | 2.5 |
68 | 96.5 | 100 | 81 | 90 | 4 | 82.7 | 91.5 | 71.0 | 95.25 | 88.0 | 40.0 | 2.5 | 7 | 9.0 | 26.0 | 18.0 | 12.5 | 14.9 | 13.7 | 2.0 | 6.0 | 14.5 | 11.3 | 16.0 | 2.5 |
70 | 99.5 | 103 | 83 | 92 | 4 | 83.0 | 92.0 | 71.0 | 95.25 | 90.0 | 40.0 | 2.5 | 7 | 9.0 | 26.0 | 18.0 | 12.5 | 14.2 | 13.0 | 2.0 | 6.0 | 14.5 | 11.3 | 16.0 | 2.5 |
75 | 107.0 | 110 | 88 | 97 | 4 | 90.2 | 99.0 | 77.5 | 101.60 | 95.0 | 40.0 | 2.5 | 7 | 9.0 | 26.0 | 18.0 | 12.5 | 15.2 | 14.0 | 2.0 | 6.0 | 14.5 | 11.3 | 16.0 | 2.5 |
80 | 112.0 | 116 | 95 | 105 | 4 | 95.2 | 104.0 | 84.0 | 114.30 | 100.0 | 40.0 | 3.0 | 7 | 9.0 | 26.2 | 18.2 | 13.0 | 16.2 | 15.0 | 2.0 | 6.0 | 18.5 | 12.0 | 20.0 | 2.5 |
85 | 120.0 | 124 | 100 | 110 | 4 | 100.2 | 109.0 | 87.0 | 117.50 | 107.0 | 41.0 | 3.0 | 7 | 9.0 | 26.2 | 18.2 | 15.0 | 16.0 | 14.8 | 2.0 | 6.0 | 18.5 | 14.0 | 20.0 | 2.5 |
90 | 127.0 | 131 | 105 | 115 | 4 | 105.2 | 114.0 | 93.5 | 123.85 | 114.0 | 45.0 | 3.0 | 7 | 9.0 | 26.2 | 18.2 | 15.0 | 16.0 | 14.8 | 2.0 | 6.0 | 18.5 | 14.0 | 20.0 | 2.5 |
95 | 132.0 | 136 | 110 | 120 | 4 | 111.6 | 120.3 | 96.5 | 127.00 | 119.0 | 46.0 | 3.0 | 7 | 9.0 | 25.2 | 17.2 | 15.0 | 17.0 | 15.8 | 2.0 | 6.0 | 18.5 | 14.0 | 20.0 | 2.5 |
100 | 137.0 | 140 | 115 | 125 | 4 | 114.5 | 123.3 | 103.0 | 133.35 | 124.0 | 47.0 | 3.0 | 7 | 9.0 | 25.2 | 17.2 | 15.0 | 17.0 | 15.8 | 2.0 | 6.0 | 18.5 | 14.0 | 20.0 | 2.5 |
Medidas especiais poderão ser fornecidas sob consulta.
A Malavazi Vedações Industriais Ltda. se reserva no direito de alterar esta tabela sem prévio aviso.

d1 | d3 | D4 | D6 | D7 | d8 | D11 | D12 | D14 | D16 | ds | L1 | L1K | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L12 | L14 | L15 | L16 | L17 | L28 | L29 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 22.5 | 24 | 17 | 21 | 3 | 15.5 | 19.2 | 11.0 | 24.60 | 18 | 25.9 | 32.5 | 1.5 | 4 | 8.5 | 17.5 | 10.0 | 7.5 | 7.5 | 6.6 | 1.2 | 3.8 | 7.5 | 6.6 | 9.0 | 1.2 |
12 | 25.0 | 26 | 19 | 23 | 3 | 17.5 | 21.6 | 13.5 | 27.80 | 20 | 25.9 | 32.5 | 1.5 | 4 | 8.5 | 17.5 | 10.0 | 7.5 | 6.5 | 5.6 | 1.2 | 3.8 | 7.5 | 6.6 | 9.0 | 1.2 |
14 | 28.5 | 30 | 21 | 25 | 3 | 20.5 | 24.6 | 17.0 | 30.95 | 22 | 28.4 | 35.0 | 1.5 | 4 | 8.5 | 17.5 | 10.0 | 7.5 | 6.5 | 5.6 | 1.2 | 3.8 | 9.0 | 6.6 | 10.5 | 1.2 |
15 | 28.5 | 30 | – | – | – | 20.5 | 24.6 | 17.0 | 30.95 | 22 | 28.4 | – | – | – | – | – | – | – | 7.5 | 6.6 | 1.2 | 3.8 | 9.0 | – | 10.5 | 1.2 |
16 | 28.5 | 30 | 23 | 27 | 3 | 22.0 | 28.0 | 17.0 | 30.95 | 22 | 28.4 | 35.0 | 1.5 | 4 | 8.5 | 17.5 | 10.0 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 1.5 | 5.0 | 9.0 | 6.6 | 10.5 | 1.5 |
18 | 32.0 | 33 | 27 | 33 | 3 | 24.0 | 30.0 | 20.0 | 34.15 | 26 | 30.0 | 37.5 | 2.0 | 5 | 9.0 | 19.5 | 11.5 | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 1.5 | 5.0 | 9.0 | 7.5 | 10.5 | 1.5 |
19 | 37.0 | 38 | – | – | – | – | – | 20.0 | 34.15 | 28 | 30.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9.0 | – | 10.5 | – |
20 | 37.0 | 38 | 29 | 35 | 3 | 29.5 | 35.0 | 21.5 | 35.70 | 28 | 30.0 | 37.5 | 2.0 | 5 | 9.0 | 19.5 | 11.5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 1.5 | 5.0 | 9.0 | 7.5 | 10.5 | 1.5 |
22 | 37.0 | 38 | 31 | 37 | 3 | 29.5 | 35.0 | 23.0 | 37.30 | 28 | 30.0 | 37.5 | 2.0 | 5 | 9.0 | 19.5 | 11.5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 1.5 | 5.0 | 9.0 | 7.5 | 10.5 | 1.5 |
24 | 42.5 | 44 | 33 | 39 | 3 | 32.0 | 38.0 | 26.5 | 40.50 | 32 | 32.5 | 40.0 | 2.0 | 5 | 9.0 | 19.5 | 11.5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 1.5 | 5.0 | 9.0 | 7.5 | 10.5 | 1.5 |
25 | 42.5 | 44 | 34 | 40 | 3 | 32.0 | 38.0 | 26.5 | 40.50 | 32 | 32.5 | 40.0 | 2.0 | 5 | 9.0 | 19.5 | 11.5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 1.5 | 5.0 | 9.0 | 7.5 | 10.5 | 1.5 |
28 | 49.0 | 50 | 37 | 43 | 3 | 36.0 | 42.0 | 29.5 | 47.65 | 37 | 35.0 | 42.5 | 2.0 | 5 | 9.0 | 19.5 | 11.5 | 8.5 | 10.0 | 9.0 | 1.5 | 5.0 | 10.5 | 7.5 | 12.0 | 1.5 |
30 | 49.0 | 50 | 39 | 45 | 3 | 39.2 | 45.0 | 32.5 | 50.80 | 37 | 35.0 | 42.5 | 2.0 | 5 | 9.0 | 19.5 | 11.5 | 8.5 | 11.5 | 10.5 | 1.5 | 5.0 | 10.5 | 7.5 | 12.0 | 1.5 |
32 | 53.5 | 55 | 42 | 48 | 3 | 42.2 | 48.0 | 32.5 | 50.80 | 41 | 35.0 | 42.5 | 2.0 | 5 | 9.0 | 19.5 | 11.5 | 8.5 | 11.5 | 10.5 | 1.5 | 5.0 | 10.5 | 7.5 | 12.0 | 1.5 |
33 | 53.5 | 55 | 42 | 48 | 3 | 44.2 | 50.0 | 36.5 | 54.00 | 41 | 35.0 | 42.5 | 2.0 | 5 | 9.0 | 19.5 | 11.5 | 8.5 | 12.0 | 11.0 | 1.5 | 5.0 | 10.5 | 7.5 | 12.0 | 1.5 |
35 | 57.0 | 59 | 44 | 50 | 3 | 46.2 | 52.0 | 36.5 | 54.00 | 44 | 35.0 | 42.5 | 2.0 | 5 | 9.0 | 19.5 | 11.5 | 8.5 | 12.0 | 11.0 | 1.5 | 5.0 | 10.5 | 7.5 | 12.0 | 1.5 |
38 | 59.0 | 61 | 49 | 56 | 4 | 49.2 | 55.0 | 39.5 | 57.15 | 47 | 36.0 | 45.0 | 2.0 | 6 | 9.0 | 22.0 | 14.0 | 10.0 | 11.3 | 10.3 | 1.5 | 5.0 | 10.5 | 9.0 | 12.0 | 1.5 |
40 | 62.0 | 64 | 51 | 58 | 4 | 52.2 | 58.0 | 42.5 | 60.35 | 49 | 36.0 | 45.0 | 2.0 | 6 | 9.0 | 22.0 | 14.0 | 10.0 | 11.8 | 10.8 | 1.5 | 5.0 | 10.5 | 9.0 | 12.0 | 1.5 |
42 | 65.5 | 67 | – | – | – | 53.3 | 62.0 | 46.0 | 63.50 | 53 | 36.0 | – | – | – | – | – | – | – | 13.2 | 12.0 | 2.0 | 6.0 | 10.5 | – | 12.0 | 2.5 |
43 | 65.5 | 67 | 54 | 61 | 4 | 53.3 | 62.0 | 46.0 | 63.50 | 53 | 36.0 | 45.0 | 2.0 | 6 | 9.0 | 22.0 | 14.0 | 10.0 | 13.2 | 12.0 | 2.0 | 6.0 | 10.5 | 9.0 | 12.0 | 2.5 |
45 | 68.0 | 70 | 56 | 63 | 4 | 55.3 | 64.0 | 46.0 | 63.50 | 55 | 36.0 | 45.0 | 2.0 | 6 | 9.0 | 22.0 | 14.0 | 10.0 | 12.8 | 11.6 | 2.0 | 6.0 | 10.5 | 9.0 | 12.0 | 2.5 |
48 | 70.5 | 74 | 59 | 66 | 4 | 59.7 | 68.4 | 49.0 | 66.70 | 58 | 36.0 | 45.0 | 2.0 | 6 | 9.0 | 22.0 | 14.0 | 10.0 | 12.8 | 11.6 | 2.0 | 6.0 | 10.5 | 9.0 | 12.0 | 2.5 |
50 | 74.0 | 77 | 62 | 70 | 4 | 60.8 | 69.3 | 52.0 | 69.85 | 60 | 38.0 | 47.5 | 2.5 | 6 | 9.0 | 23.0 | 15.0 | 10.5 | 12.8 | 11.6 | 2.0 | 6.0 | 12.0 | 9.5 | 13.5 | 2.5 |
53 | 78.5 | 81 | 65 | 73 | 4 | 63.8 | 72.3 | 55.5 | 73.05 | 63 | 36.5 | 47.5 | 2.5 | 6 | 9.0 | 23.0 | 15.0 | 12.0 | 13.5 | 12.3 | 2.0 | 6.0 | 12.0 | 11.0 | 13.5 | 2.5 |
55 | 81.0 | 83 | 67 | 75 | 4 | 66.5 | 75.4 | 58.5 | 76.20 | 65 | 36.5 | 47.5 | 2.5 | 6 | 9.0 | 23.0 | 15.0 | 12.0 | 14.5 | 13.3 | 2.0 | 6.0 | 12.0 | 11.0 | 13.5 | 2.5 |
58 | 85.5 | 88 | 70 | 78 | 4 | 69.5 | 78.4 | 61.5 | 79.40 | 68 | 41.5 | 52.5 | 2.5 | 6 | 9.0 | 23.0 | 15.0 | 12.0 | 14.5 | 13.3 | 2.0 | 6.0 | 12.0 | 11.0 | 13.5 | 2.5 |
60 | 88.5 | 91 | 72 | 80 | 4 | 71.5 | 80.4 | 61.5 | 79.40 | 70 | 41.5 | 52.5 | 2.5 | 6 | 9.0 | 23.0 | 15.0 | 12.0 | 14.5 | 13.3 | 2.0 | 6.0 | 12.0 | 11.0 | 13.5 | 2.5 |
65 | 93.5 | 96 | 77 | 85 | 4 | 76.5 | 85.4 | 68.0 | 92.10 | 77 | 41.5 | 52.5 | 2.5 | 6 | 9.0 | 23.0 | 15.0 | 12.0 | 14.2 | 13.0 | 2.0 | 6.0 | 14.5 | 11.0 | 16.0 | 2.5 |
68 | 96.5 | 100 | 81 | 90 | 4 | 82.7 | 91.5 | 71.0 | 95.25 | 80 | 41.2 | 52.5 | 2.5 | 7 | 9.0 | 26.0 | 18.0 | 12.5 | 14.9 | 13.7 | 2.0 | 6.0 | 14.5 | 11.3 | 16.0 | 2.5 |
70 | 99.5 | 103 | 83 | 92 | 4 | 83.0 | 92.0 | 71.0 | 95.25 | 82 | 48.7 | 60.0 | 2.5 | 7 | 9.0 | 26.0 | 18.0 | 12.5 | 14.2 | 13.0 | 2.0 | 6.0 | 14.5 | 11.3 | 16.0 | 2.5 |
75 | 107.0 | 110 | 88 | 97 | 4 | 90.2 | 99.0 | 77.5 | 101.60 | 87 | 48.7 | 60.0 | 2.5 | 7 | 9.0 | 26.0 | 18.0 | 12.5 | 15.2 | 14.0 | 2.0 | 6.0 | 14.5 | 11.3 | 16.0 | 2.5 |
80 | 112.0 | 116 | 95 | 105 | 4 | 95.2 | 104.0 | 84.0 | 114.30 | 92 | 48.0 | 60.0 | 3.0 | 7 | 9.0 | 26.2 | 18.2 | 13.0 | 16.2 | 15.0 | 2.0 | 6.0 | 18.5 | 12.0 | 20.0 | 2.5 |
85 | 120.0 | 124 | 100 | 110 | 4 | 100.2 | 109.0 | 87.0 | 117.50 | 97 | 46.0 | 60.0 | 3.0 | 7 | 9.0 | 26.2 | 18.2 | 15.0 | 16.0 | 14.8 | 2.0 | 6.0 | 18.5 | 14.0 | 20.0 | 2.5 |
90 | 127.0 | 131 | 105 | 115 | 4 | 105.2 | 114.0 | 93.5 | 123.85 | 104 | 51.0 | 65.0 | 3.0 | 7 | 9.0 | 26.2 | 18.2 | 15.0 | 16.0 | 14.8 | 2.0 | 6.0 | 18.5 | 14.0 | 20.0 | 2.5 |
95 | 132.0 | 136 | 110 | 120 | 4 | 111.6 | 120.3 | 96.5 | 127.00 | 109 | 51.0 | 65.0 | 3.0 | 7 | 9.0 | 25.2 | 17.2 | 15.0 | 17.0 | 15.8 | 2.0 | 6.0 | 18.5 | 14.0 | 20.0 | 2.5 |
100 | 137.0 | 140 | 115 | 125 | 4 | 114.5 | 123.3 | 103.0 | 133.35 | 114 | 51.0 | 65.0 | 3.0 | 7 | 9.0 | 25.2 | 17.2 | 15.0 | 17.0 | 15.8 | 2.0 | 6.0 | 18.5 | 14.0 | 20.0 | 2.5 |
Medidas especiais poderão ser fornecidas sob consulta.
A Malavazi Vedações Industriais Ltda. se reserva no direito de alterar esta tabela sem prévio aviso.

d1 | d3 | D4 | D6 | D7 | d8 | D11 | D12 | D14 | D16 | ds | L1N | L2 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L12 | L14 | L15 | L16 | L17 | L28 | L29 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 22.5 | 24 | 17 | 21 | 3 | 15.5 | 19.2 | 11.0 | 24.60 | 18 | 40 | 33.4 | 1.5 | 4 | 8.5 | 17.5 | 10.0 | 7.5 | 7.5 | 6.6 | 1.2 | 3.8 | 7.5 | 6.6 | 9.0 | 1.2 |
12 | 25.0 | 26 | 19 | 23 | 3 | 17.5 | 21.6 | 13.5 | 27.80 | 20 | 40 | 33.4 | 1.5 | 4 | 8.5 | 17.5 | 10.0 | 7.5 | 6.5 | 5.6 | 1.2 | 3.8 | 7.5 | 6.6 | 9.0 | 1.2 |
14 | 28.5 | 30 | 21 | 25 | 3 | 20.5 | 24.6 | 17.0 | 30.95 | 22 | 40 | 33.4 | 1.5 | 4 | 8.5 | 17.5 | 10.0 | 7.5 | 6.5 | 5.6 | 1.2 | 3.8 | 9.0 | 6.6 | 10.5 | 1.2 |
15 | 28.5 | 30 | – | – | – | 20.5 | 24.6 | 17.0 | 30.95 | 22 | – | 33.4 | – | – | – | – | – | – | 7.5 | 6.6 | 1.2 | 3.8 | 9.0 | – | 10.5 | 1.2 |
16 | 28.5 | 30 | 23 | 27 | 3 | 22.0 | 28.0 | 17.0 | 30.95 | 22 | 40 | 33.4 | 1.5 | 4 | 8.5 | 17.5 | 10.0 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 1.5 | 5.0 | 9.0 | 6.6 | 10.5 | 1.5 |
18 | 32.0 | 33 | 27 | 33 | 3 | 24.0 | 30.0 | 20.0 | 34.15 | 26 | 45 | 37.5 | 2.0 | 5 | 9.0 | 19.5 | 11.5 | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 1.5 | 5.0 | 9.0 | 7.5 | 10.5 | 1.5 |
19 | 37.0 | 38 | – | – | – | – | – | 20.0 | 34.15 | 28 | – | 37.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9.0 | – | 10.5 | – |
20 | 37.0 | 38 | 29 | 35 | 3 | 29.5 | 35.0 | 21.5 | 35.70 | 28 | 45 | 37.5 | 2.0 | 5 | 9.0 | 19.5 | 11.5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 1.5 | 5.0 | 9.0 | 7.5 | 10.5 | 1.5 |
22 | 37.0 | 38 | 31 | 37 | 3 | 29.5 | 35.0 | 23.0 | 37.30 | 28 | 45 | 37.5 | 2.0 | 5 | 9.0 | 19.5 | 11.5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 1.5 | 5.0 | 9.0 | 7.5 | 10.5 | 1.5 |
24 | 42.5 | 44 | 33 | 39 | 3 | 32.0 | 38.0 | 26.5 | 40.50 | 32 | 50 | 42.5 | 2.0 | 5 | 9.0 | 19.5 | 11.5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 1.5 | 5.0 | 9.0 | 7.5 | 10.5 | 1.5 |
25 | 42.5 | 44 | 34 | 40 | 3 | 32.0 | 38.0 | 26.5 | 40.50 | 32 | 50 | 42.5 | 2.0 | 5 | 9.0 | 19.5 | 11.5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 1.5 | 5.0 | 9.0 | 7.5 | 10.5 | 1.5 |
28 | 49.0 | 50 | 37 | 43 | 3 | 36.0 | 42.0 | 29.5 | 47.65 | 37 | 50 | 42.5 | 2.0 | 5 | 9.0 | 19.5 | 11.5 | 8.5 | 10.0 | 9.0 | 1.5 | 5.0 | 10.5 | 7.5 | 12.0 | 1.5 |
30 | 49.0 | 50 | 39 | 45 | 3 | 39.2 | 45.0 | 32.5 | 50.80 | 37 | 50 | 42.5 | 2.0 | 5 | 9.0 | 19.5 | 11.5 | 8.5 | 11.5 | 10.5 | 1.5 | 5.0 | 10.5 | 7.5 | 12.0 | 1.5 |
32 | 53.5 | 55 | 42 | 48 | 3 | 42.2 | 48.0 | 32.5 | 50.80 | 41 | 55 | 47.5 | 2.0 | 5 | 9.0 | 19.5 | 11.5 | 8.5 | 11.5 | 10.5 | 1.5 | 5.0 | 10.5 | 7.5 | 12.0 | 1.5 |
33 | 53.5 | 55 | 42 | 48 | 3 | 44.2 | 50.0 | 36.5 | 54.00 | 41 | 55 | 47.5 | 2.0 | 5 | 9.0 | 19.5 | 11.5 | 8.5 | 12.0 | 11.0 | 1.5 | 5.0 | 10.5 | 7.5 | 12.0 | 1.5 |
35 | 57.0 | 59 | 44 | 50 | 3 | 46.2 | 52.0 | 36.5 | 54.00 | 44 | 55 | 47.5 | 2.0 | 5 | 9.0 | 19.5 | 11.5 | 8.5 | 12.0 | 11.0 | 1.5 | 5.0 | 10.5 | 7.5 | 12.0 | 1.5 |
