SELO MECÂNICO TIPO 27
Características Construtivas✓ | Cartucho |
✓ | Balanceado |
✓ | Vedações em anel "o" |
✓ | Mola múltipla |
✓ | Bi-direcional |
SELO MECÂNICO TIPO 27
Condições OperacionaisDiâmetros de eixo | (Milímetro) | (Polegada) |
25,00 ~ 100,00 | 1,000" ~ 4,000" |
Temperatura | (Grau Celsius) | (Fahrenheit) |
-20,000 ~ 220,00 | -4,00 ~ 428,00 |
Pressão | Máxima (BAR) | Máxima (PSI) |
25,00 | 362,60 |
Velocidade de deslize máximo (Vg) | |||
Sede Rotativa | Sede Estacionária | Vg (m/s) | Vg (fp/s) |
A | Q1 | 20 | 65,6 |
B | Q1 | 20 | 65,6 |
A | Q2 | 20 | 65,6 |
B | Q2 | 20 | 65,6 |
Q1 | Q1 | 10 | 32,8 |
Q2 | Q2 | 10 | 32,8 |
Q1 | U2 | 10 | 32,8 |
Q2 | U2 | 10 | 32,8 |
U2 | U2 | 10 | 32,8 |
SELO MECÂNICO TIPO 27
MateriaisMateriais Sede Rotativa (DIN 12756) | |
A | Carbono duro, impregnado com Antimônio |
B | Carbono duro, impregnado com resina sintética |
Q1 | Carbeto de silício sinterizado |
Q2 | Carbeto de silício reagido |
U2 | Carbeto de tungstênio, algutinante NI |
Material Sede Estacionária (DIN 12756) | |
Q1 | Carbeto de silício sinterizado |
Q2 | Carbeto de silício reagido |
U2 | Carbeto de tungstênio, algutinante NI |
Vedações secundárias (DIN 12756) | |
V | Fluorcarbono |
E | Etileno propileno |
P | Nítrilica |
K | Perfluorcarbono |
X | Outros elastômeros |
Molas (DIN 12756) | |
G | Aço CrNiMo AISI316 |
M | Liga de alto níquel |
Partes metálicas (DIN 12756) | |
G | Aço CrNiMo AISI316 |
T | Outros materiais |
SELO MECÂNICO TIPO 27
Dimensional
Dn | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | A1 | A2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,0 | 45,0 | 48,0 | 105,0 | 44,0 | 25,5 | 25,0 | 62,0 | 14,0 |
25,4 | 45,0 | 48,0 | 105,0 | 44,0 | 25,5 | 25,0 | 62,0 | 14,0 |
28,0 | 48,0 | 51,0 | 105,0 | 44,0 | 25,5 | 25,0 | 65,0 | 14,0 |
28,6 | 48,0 | 51,0 | 105,0 | 44,0 | 25,5 | 25,0 | 65,0 | 14,0 |
30,0 | 50,5 | 54,0 | 105,0 | 44,0 | 25,5 | 25,0 | 67,0 | 14,0 |
31,8 | 52,0 | 54,0 | 105,0 | 44,0 | 25,5 | 25,0 | 70,0 | 14,0 |
32,0 | 52,0 | 55,0 | 110,0 | 44,0 | 25,5 | 25,0 | 70,0 | 14,0 |
34,9 | 53,0 | 56,0 | 113,0 | 44,0 | 25,5 | 25,0 | 72,0 | 14,0 |
35,0 | 53,0 | 56,0 | 113,0 | 44,0 | 25,5 | 25,0 | 72,0 | 14,0 |
38,0 | 59,0 | 59,0 | 123,0 | 44,0 | 25,5 | 25,0 | 75,0 | 14,0 |
38,1 | 59,0 | 59,0 | 123,0 | 44,0 | 25,5 | 25,0 | 75,0 | 14,0 |
40,0 | 59,0 | 62,0 | 123,0 | 44,0 | 25,5 | 25,0 | 77,0 | 16,0 |
41,3 | 60,0 | 63,0 | 133,0 | 44,0 | 25,5 | 25,0 | 80,0 | 16,0 |
42,0 | 61,0 | 64,0 | 133,0 | 44,0 | 25,5 | 25,0 | 80,0 | 16,0 |
44,5 | 62,5 | 65,5 | 133,0 | 44,0 | 25,5 | 25,0 | 82,0 | 16,0 |
45,0 | 62,5 | 65,5 | 138,0 | 44,0 | 25,5 | 25,0 | 82,0 | 16,0 |
47,6 | 65,5 | 68,5 | 138,0 | 44,0 | 25,5 | 25,0 | 85,0 | 16,0 |
48,0 | 65,5 | 68,5 | 138,0 | 44,0 | 25,5 | 25,0 | 85,0 | 16,0 |
50,0 | 68,0 | 71,0 | 148,0 | 44,0 | 25,5 | 25,0 | 87,0 | 16,0 |
50,8 | 68,0 | 71,0 | 148,0 | 44,0 | 25,5 | 25,0 | 87,0 | 16,0 |
54,0 | 72,0 | 75,0 | 148,0 | 44,0 | 25,5 | 25,0 | 87,0 | 18,0 |
55,0 | 73,0 | 76,0 | 148,0 | 44,0 | 25,5 | 25,0 | 92,0 | 18,0 |
57,2 | 75,5 | 78,5 | 157,0 | 44,0 | 25,5 | 25,0 | 100,0 | 18,0 |
60,0 | 78,0 | 81,0 | 157,0 | 44,0 | 25,5 | 25,0 | 102,0 | 18,0 |
60,3 | 78,0 | 81,0 | 157,0 | 44,0 | 25,5 | 25,0 | 102,0 | 18,0 |
63,5 | 81,5 | 84,5 | 163,0 | 44,0 | 25,5 | 25,0 | 105,0 | 18,0 |
65,0 | 85,0 | 88,0 | 163,0 | 44,0 | 25,5 | 25,0 | 109,0 | 18,0 |
66,7 | 87,0 | 90,0 | 163,0 | 44,0 | 25,5 | 25,0 | 109,0 | 18,0 |
69,9 | 93,0 | 96,0 | 178,0 | 44,0 | 25,5 | 25,0 | 118,0 | 18,0 |
70,0 | 93,0 | 96,0 | 178,0 | 44,0 | 25,5 | 25,0 | 118,0 | 18,0 |
75,0 | 100,0 | 103,0 | 190,0 | 58,0 | 27,5 | 28,0 | 130,0 | 18,0 |
76,2 | 100,0 | 103,0 | 190,0 | 58,0 | 27,5 | 28,0 | 130,0 | 18,0 |
80,0 | 105,0 | 108,0 | 190,0 | 58,0 | 27,5 | 28,0 | 135,0 | 18,0 |
85,0 | 109,0 | 112,0 | 198,0 | 58,0 | 27,5 | 28,0 | 140,0 | 22,0 |
88,9 | 113,0 | 116,0 | 205,0 | 58,0 | 27,5 | 28,0 | 140,0 | 22,0 |
90,0 | 114,0 | 117,0 | 205,0 | 58,0 | 27,5 | 28,0 | 145,0 | 22,0 |
95,0 | 117,6 | 120,5 | 208,0 | 58,0 | 27,5 | 28,0 | 148,0 | 22,0 |
95,3 | 117,6 | 120,5 | 208,0 | 58,0 | 27,5 | 28,0 | 148,0 | 22,0 |
100,0 | 125,0 | 128,0 | 218,0 | 58,0 | 27,5 | 28,0 | 154,0 | 22,0 |
101,6 | 125,0 | 128,0 | 218,0 | 58,0 | 27,5 | 28,0 | 154,0 | 22,0 |
Medidas especiais poderão ser fornecidas sob consulta.
A Malavazi Vedações Industriais Ltda. se reserva no direito de alterar esta tabela sem prévio aviso.

Dn | D1 | D2 | D3 | L3 | L4 | L5 | A1 | A2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,0 | 45,0 | 48,0 | 105,0 | 25,0 | 54,0 | 33,0 | 62,0 | 14,0 |
25,4 | 45,0 | 48,0 | 105,0 | 25,0 | 54,0 | 33,0 | 62,0 | 14,0 |
28,0 | 48,0 | 51,0 | 105,0 | 25,0 | 54,0 | 33,0 | 65,0 | 14,0 |
28,6 | 48,0 | 51,0 | 105,0 | 25,0 | 54,0 | 33,0 | 65,0 | 14,0 |
30,0 | 50,5 | 54,0 | 105,0 | 25,0 | 54,0 | 33,0 | 67,0 | 14,0 |
31,8 | 52,0 | 54,0 | 105,0 | 25,0 | 54,0 | 33,0 | 70,0 | 14,0 |
32,0 | 52,0 | 55,0 | 110,0 | 25,0 | 54,0 | 33,0 | 70,0 | 14,0 |
34,9 | 53,0 | 56,0 | 113,0 | 25,0 | 54,0 | 33,0 | 72,0 | 14,0 |
35,0 | 53,0 | 56,0 | 113,0 | 25,0 | 54,0 | 33,0 | 72,0 | 14,0 |
38,0 | 59,0 | 59,0 | 123,0 | 25,0 | 54,0 | 33,0 | 75,0 | 14,0 |
38,1 | 59,0 | 59,0 | 123,0 | 25,0 | 54,0 | 33,0 | 75,0 | 14,0 |
40,0 | 59,0 | 62,0 | 123,0 | 25,0 | 54,0 | 33,0 | 77,0 | 16,0 |
41,3 | 60,0 | 63,0 | 133,0 | 25,0 | 54,0 | 33,0 | 80,0 | 16,0 |
42,0 | 61,0 | 64,0 | 133,0 | 25,0 | 54,0 | 33,0 | 80,0 | 16,0 |
44,5 | 62,5 | 65,5 | 133,0 | 25,0 | 54,0 | 33,0 | 82,0 | 16,0 |
45,0 | 62,5 | 65,5 | 138,0 | 25,0 | 54,0 | 33,0 | 82,0 | 16,0 |
47,6 | 65,5 | 68,5 | 138,0 | 25,0 | 54,0 | 33,0 | 85,0 | 16,0 |
48,0 | 65,5 | 68,5 | 138,0 | 25,0 | 54,0 | 33,0 | 85,0 | 16,0 |
50,0 | 68,0 | 71,0 | 148,0 | 25,0 | 54,0 | 33,0 | 87,0 | 16,0 |
50,8 | 68,0 | 71,0 | 148,0 | 25,0 | 54,0 | 33,0 | 87,0 | 16,0 |
54,0 | 72,0 | 75,0 | 148,0 | 25,0 | 54,0 | 33,0 | 87,0 | 18,0 |
55,0 | 73,0 | 76,0 | 148,0 | 25,0 | 54,0 | 33,0 | 92,0 | 18,0 |
57,2 | 75,5 | 78,5 | 157,0 | 25,0 | 54,0 | 33,0 | 100,0 | 18,0 |
60,0 | 78,0 | 81,0 | 157,0 | 25,0 | 54,0 | 33,0 | 102,0 | 18,0 |
60,3 | 78,0 | 81,0 | 157,0 | 25,0 | 54,0 | 33,0 | 102,0 | 18,0 |
63,5 | 81,5 | 84,5 | 163,0 | 25,0 | 54,0 | 33,0 | 105,0 | 18,0 |
65,0 | 85,0 | 88,0 | 163,0 | 25,0 | 54,0 | 33,0 | 109,0 | 18,0 |
66,7 | 87,0 | 90,0 | 163,0 | 25,0 | 54,0 | 33,0 | 109,0 | 18,0 |
69,9 | 93,0 | 96,0 | 178,0 | 25,0 | 54,0 | 33,0 | 118,0 | 18,0 |
70,0 | 93,0 | 96,0 | 178,0 | 25,0 | 54,0 | 33,0 | 118,0 | 18,0 |
75,0 | 100,0 | 103,0 | 190,0 | 28,0 | 64,0 | 44,0 | 130,0 | 18,0 |
76,2 | 100,0 | 103,0 | 190,0 | 28,0 | 64,0 | 44,0 | 130,0 | 18,0 |
80,0 | 105,0 | 108,0 | 190,0 | 28,0 | 64,0 | 44,0 | 135,0 | 18,0 |
85,0 | 109,0 | 112,0 | 198,0 | 28,0 | 64,0 | 44,0 | 140,0 | 22,0 |
88,9 | 113,0 | 116,0 | 205,0 | 28,0 | 64,0 | 44,0 | 140,0 | 22,0 |
90,0 | 114,0 | 117,0 | 205,0 | 28,0 | 64,0 | 44,0 | 145,0 | 22,0 |
95,0 | 117,6 | 120,5 | 208,0 | 28,0 | 64,0 | 44,0 | 148,0 | 22,0 |
95,3 | 117,6 | 120,5 | 208,0 | 28,0 | 64,0 | 44,0 | 148,0 | 22,0 |
100,0 | 125,0 | 128,0 | 218,0 | 28,0 | 64,0 | 44,0 | 154,0 | 22,0 |
101,6 | 125,0 | 128,0 | 218,0 | 28,0 | 64,0 | 44,0 | 154,0 | 22,0 |
Medidas especiais poderão ser fornecidas sob consulta.
A Malavazi Vedações Industriais Ltda. se reserva no direito de alterar esta tabela sem prévio aviso.